TERREIRO SIGNATURE COCKTAILS
| LÃZUDO | Vodka, puré de mango e manjericão, sumo de laranja, sumo de lima, e bitter de laranja | 16 |
| MULA APAIXONADA | Vodka, puré de maracujá e manjericão, xarope de açúcar, sumo de lima e ginger beer | 16 |
| CAGOFA | Mezcal, Passoa, licor de chocolate branco, puré de maracujá e manjericão, xarope de lavanda e sumo de lima | 16 |
| MALHADO | Rum, puré de coco, xarope de anis, sumo de maçã, sumo de lima, bitter de chocolate | 16 |
| WHISKEY HIGHBALL | Whiskey, sumo de lima, ginger ale | 16 |
| PIKI | Rum 970 Reserva, licor de pêssego, sumo de lima, sumo de laranja, xarope de baunilha | 16 |
| BASANTI JULEP | Whiskey Bulleit Bourbon, xarope de lavanda caseiro, sumo de limão, bitters, manjericão fresco | 16 |
| ECLIPSE | Aperol, mezcal, xarope de maracujá, licor de pêssego, sumo de lima | 16 |
| SPICY MEZCALITA | Mezcal, Cointreau, sumo de lima, xarope picante, Tabasco | 16 |
COCKTAILS Clássicos
| Poncha Regional | 9 |
| Poncha Do Terreiro | 9 |
| Caipirinha Terreiro | 15 |
| Mojito Terreiro | 15 |
| Outros Cocktails Clássicos | 15 |
COCKTAILS SEM ÁLCOOL
| Imperatriz | Puré de coco, sumo lima, sumo maracujá, sumo laranja | 11 |
| MENINA AMÉLIA | Sumo de maçã, puré de manga e manjericão, xarope de baunilha, xarope de chocolate, sumo de lima | 11 |
| LIMONADA | Sabor do dia | 10 |
Sangria
| Copo | Jarro | |
| Rosé | Branco | Tinto | 9 | 29 |
| Espumante | 13 | 37 |
Espumante
| 15cl | 75cl | ||
| Herdade do Rocim Rosé Brut Nature – Alentejo | Touriga Nacional | 11 | 49 |
| AdegaMãe Blanc de Blancs – Lisboa | Chardonnay, Arinto | 11 | 49 |
Champanhe
| 15cl | 75cl | ||
| Pommery Brut Apanage | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | 25 | 130 |
| Pommery Rosé Brut Apanage | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier | 140 | |
| Veuve Clicquot Yellow Label | Pinot Noir, Meunier, Chardonnay | 170 |
Vinho branco
| 15cl | 75cl | ||
| Atlantis – Madeira | Verdelho | 10 | 45 |
| Manoella – Douro | Rabigato, Viosinho, Códega do Larinho, Gouveio | 11 | 51 |
| Quinta do Regueiro Reserva – Vinhos Verdes | Alvarinho | 11 | 51 |
| Quinta Vale d’Aldeia – Douro | Sauvignon Blanc | 11 | 51 |
| BRANCO DO MUNDO | |||
| Louis Latour La Chanfleure – Chablis | Chardonnay | 16 | 80 |
Vinho Rosé
| 15cl | 75cl | ||
| Dory – Lisboa | Touriga Nacional, Pinot Noir | 10 | 45 |
| Atlantis – Madeira | Tinta Negra | 10 | 45 |
| ROSÉ DO MUNDO | |||
| Château d’Esclans Whispering Angel – Côtes de Provence | Grenache, Cinsault & Rolle | 15 | 70 |
Vinho tinto
| 15cl | 75cl | ||
| Colombo Reserva (Vegan) – Madeira | Touriga Nacional, Syrah | 12 | 55 |
| Manoella – Douro | Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Francisca | 11 | 51 |
| Conde Vimioso Sommelier Edition – Tejo | Aragonês, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah | 10 | 45 |
| Olho de Mocho Reserva – Alentejo | Alicante Bouschet, Trincadeira | 12 | 55 |
| TINTO DO MUNDO | |||
| Cru Monplaisir Gonet-Médeville – Bourdeaux Supérieur | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 15 | 73 |
VERMUTES & APERITIVOS
| Moot | 9 |
| Aperol | 9 |
| Martini Fiero | 9 |
| Martini Ambratto | 11 |
| Martini Rubino | 11 |
| Martini Bitter | 11 |
| Noilly Prat Dry | 9 |
| Campari | 10 |
Gin
| Bombay Original Dry | 13 |
| Bombay Sapphire | 15 |
| Bulldog | 15 |
| Canning’s | 15 |
| Citadelle Classic | 15 |
| Citadelle Old Tom | 19 |
| Citadelle Rouge | 15 |
| Hendrick’s | 16 |
| Le Tribute | 16 |
| London Nº1 | 15 |
| Gin Mare | 16 |
| Gin Mare Capri | 16 |
| Monkey 47 | 20 |
| Raw | 16 |
| Raw Cherry Blossom | 17 |
| Raw Lavander | 16 |
| Raw Orange Blossom | 17 |
Rum
| 970 Brandy Cask | 17 |
| Abuelo 12 | 17 |
| Aguardente de Cana E.N. | 12 |
| Bacardi 8 | 15 |
| Bacardi Spiced | 13 |
| Diplomático Reserva Exclusiva | 17 |
| Planteray Fiji | 20 |
| Santissima Trinidad 3 | 14 |
| Santisima Trinidad 15 | 18 |
PISCO & CACHAÇA
| Barsol | 12 |
| Capucana | 15 |
TEQUILA & MEZCAL
| José Cuervo Silver | 13 |
| Patrón Platinum | 56 |
| Los Siete Mistérios Mezcal | 16 |
VODKA
| Cîroc | 15 |
| Finlandia | 14 |
| Grey Goose | 20 |
| Tito’s | 16 |
WHISKY & WHISKEY
| Bulleit Bourbon | 16 |
| Bulleit Rye | 16 |
| Bushmills | 14 |
| Bushmills 10 | 17 |
| Dewar’s 12 | 15 |
| Dewar’s 15 | 17 |
| Flaming Pig Black Cask | 19 |
| Famous Grouse | 13 |
| Jack Daniel’s N7 | 13 |
| Johnnie Walker Black Label | 15 |
| Johnnie Walker Red Label | 12 |
Single malt
| Bruichladdich Classic Laddie | 20 |
| Glenglassaugh Torfa | 24 |
| Glenrothes Vint 95 | 37 |
| Laphroigh 10 | 20 |
AGUARDENTE VÍNICA & BAGACEIRA
| CRF | 10 |
| Engenho Do Norte XO | 16 |
| Grappa Zanin Moscato | 15 |
| Remy Martin VSOP | 20 |
LICORES
| Amarguinha | 12 |
| Beirão | 11 |
| Bailey’s | 13 |
| Disaronno | 13 |
| Kahlúa | 13 |
| Italicus | 16 |
| St-Germain | 14 |
VINHO MADEIRA
| Blandy’s Madeira 10 Anos – Sercial | 13 |
| Blandy’s Madeira 10 Anos – Verdelho | 13 |
| Blandy’s Madeira 10 Anos – Bual | 13 |
| Blandy’s Madeira 10 Anos – Malmsey | 13 |
VINHO DO PORTO
| Quinta do Noval L.B.V. | Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinto Cão, Sousão | 13 |
| Borges Soalheira 10 Tawny | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinto Cão, Tinta Roriz | 12 |
Cerveja e sidra
| CERVEJA & SIDRA PRESSÃO | 30cl | 50cl |
| Coral Lager | 6 | 7 |
| Coral Stout | 6 | 7 |
| SIDRA | 25cl | |
| Coral Sidra | 6 | |
| CERVEJA GARRAFA | ||
| Coral Zero Sem Álcool | 5 | |
| Coral Puro Malte | 6 | |
| Heineken | 9 |
REFRIGERANTES E ÁGUAS MINERAIS
| Luso sem gás 25cl / 1L | 5/7 | |
| Pedras com gás 25cl / 75cl | 6/7 | |
| Água do Terreiro sem gás 70cl | 5 | |
| Água do Terreiro com gás 70cl | 5 | |
| Acqua Panna sem gás 25cl / 75cl | 6/9 | |
| S. Pellegrino com gás 25cl / 75cl | 6/9 | |
| Brisa Maracujá / Maçã 36cl | 6 | |
| Coca-Cola / Coca-Cola Zero 23cl | 6 | |
| Brisa Limonada 30cl | 6 | |
| Fanta laranja 23cl | 6 | |
| Fuze Tea Pêssego / Limão 33cl | 6 | |
| Compal 0,20cl | Ananás | Laranja | Maracujá | Maçã | Frutos-Vermelhos | 6 |
| Fever-Tree Ginger Beer | 7 | |
| Fever-Tree Ginger Ale | 7 | |
| Fever-Tree Mediterranean Tonic | 7 | |
| Fever-Tree Naturally Light Tonic Water | 7 | |
| Fever-Tree Soda | 7 |
BEBIDAS QUENTES
| Clássicos | Ristretto Intenso | Leggero | Decaffeinato | |
| Cafés de Origem | Guatemala | Brazil | Congo Organic | Peru Organic | |
| Espresso | 4 | |
| Double Espresso | 5 | |
| Americano/Black Coffee | 5 | |
| Espresso Macchiato | 4 | |
| Double Espresso Macchiato | 5 | |
| Flat White/White Coffee | 5 | |
| Latte | 6 | |
| Latte Macchiato | 6 | |
| Copo de Leite | 4 | |
| Chocolate | 5 | |
| Chá 1 pax / 2 pax | 8/12 |

