Espumante
| 15cl | 75cl | ||
| AdegaMãe Blanc de Blancs | Chardonnay, Arinto – Lisboa | 11 | 49 |
| Herdade do Rocim Rosé Brut Nature | Touriga Nacional – Alentejo | 11 | 49 |
| Montanha | Baga – Bairrada | 45 | |
| Terras do Avô | Verdelho, Sercial – Madeira | 70 | |
| Vértice Cuvée Brut | Gouveio, Malvasia Fina, Rabigato, Viosinho, Touriga Franca – Douro | 60 |
Champanhe
| 15cl | 75cl | ||
| Pommery Brut Apanage | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier – Reims | 25 | 130 |
| Pommery Rosé Brut Apanage | Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier – Reims | 140 | |
| Veuve Clicquot Yellow Label | Pinot Noir, Pinot Meunier, Chardonnay | 170 | |
| Ruinart Blanc de Blancs | Chardonnay | 290 |
Vinho branco
| MADEIRA | 15cl | 75cl | |
| Atlantis | Verdelho | 10 | 45 |
| Colombo Reserva – Porto Santo | Caracol, Listrão | 55 | |
| VINHO VERDE | |||
| Soalheiro Germinar (V)* | Loureiro Vinhas Velhas | 49 | |
| Quinta do Regueiro Reserva | Alvarinho | 11 | 51 |
| DOURO | |||
| Poças | Rabigato, Viosinho, Códega do Larinho, Gouveio | 35 | |
| Redoma Niepoort (V)* | Rabigato, Códega, Viosinho, Donzelinho, Arinto | 60 | |
| Costa Boal | Chardonnay | 60 | |
| Quinta Vale d’Aldeia Reserva | Viosinho, Rabigato, Malvasia Fina | 49 | |
| Manoella | Rabigato, Viosinho, Códega do Larinho, Gouveio | 11 | 51 |
| Quinta Vale d’Aldeia | Sauvignon Blanc | 11 | 51 |
| Quinta Jardim do Tua Edition | Viosinho, Rabigato, Malvasia Fina (Vinhas Velhas) | 80 | |
| Branco da Gaivosa Grande Reserva, Alves de Sousa | Malvasia Fina, Gouveio, Avesso | 90 | |
| Mirabilis Grande Reserva | Vinhas Velhas, Viosinho, Gouveio | 160 | |
| BAIRRADA | |||
| Luís Pato | Maria Gomes | 39 | |
| DÃO | |||
| MOB Lote 3 | Malvasia Fina, Encruzado, Bical | 40 | |
| Quinta da Perdona – Escolha de Talhões | (Vinificação natural) Vinhas Velhas | 70 | |
| Ribeiro Santo Vinha da Neve | Encruzado | 75 | |
| Casa da Passarella – O Enólogo | Encruzado | 60 | |
| TEJO | |||
| Encosta do Sobral Reserva | Códega Larinho, Viosinho, Rabigato | 39 | |
| Conde Vimioso Sommelier Edition | Arinto | 45 | |
| Quinta do Casal Branco Reserva | Sauvignon Blanc, Fernão Pires, Gouveio | 49 | |
| LISBOA | |||
| Félix Rocha | Sauvignon Blanc | 39 | |
| AdegaMãe Reserva | Viosinho, Alvarinho, Chardonnay | 11 | 51 |
| Casal Sta. Maria | Malvasia | 50 | |
| SETÚBAL | |||
| Quinta da Bacalhôa | Sémillon, Alvarinho, Sauvignon Blanc | 67 | |
| ALENTEJO | |||
| Sobroso | Verdelho, Arinto, Antão Vaz, Perrum | 40 | |
| Mainova (V)* | Antão Vaz, Arinto, Verdelho | 45 | |
| Olho de Mocho Reserva | Antão Vaz | 11 | 51 |
| Torre de Frade | Viognier | 47 | |
| Cartuxa | Antão Vaz, Arinto | 57 | |
| Herdade da Malhadinha | Arinto, Viognier, Chardonnay, Alvarinho | 85 | |
| Palpite Branco | Antão Vaz, Alicante Branco, Arinto, Verdelho | 75 | |
| BRANCOS DO MUNDO | |||
| Louis Latour La Chanfleure – Chablis | Chardonnay | 16 | 80 |
| Fritz Haag Brauneberger Juffer GG | Riesling – Mosel | 90 |
Vinho Rosé
| 15 cl | 75 cl | ||
| Dory – Lisboa | Touriga Nacional, Pinot Noir | 10 | 45 |
| Atlantis – Madeira | Tinta Negra | 10 | 45 |
| Soalheiro Mineral Rosé – Vinho Verde | Pinot Noir, Alvarinho | 55 | |
| Bella Élegance Rosé de Pinot Noir – Dão | Pinot Noir | 55 | |
| 3000 Rosas, Casal St. Maria – Colares | Touriga Nacional, Pinot Noir, Syrah | 60 | |
| ROSÉ DO MUNDO | |||
| Château d’Esclans Whispering Angel – Côtes de Provence | Grenache, Cinsault, Rolle | 15 | 70 |
| Minuty Prestige – Côtes de Provence | Grenache, Cinsault, Tibouren, Syrah | 75 |
Vinho tinto
| MADEIRA | 15cl | 75cl | |
| Colombo Reserva (V)* | Touriga Nacional, Syrah | 12 | 55 |
| Tinta Negra dos Villões | Tinta Negra | 70 | |
| DOURO | |||
| Poças | Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Barroca | 35 | |
| Manoella | Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Francisca | 11 | 51 |
| Cortes do Tua Reserva | Touriga Nacional, Tinta Roriz, Touriga Franca, Tinta Amarela | 51 | |
| Quinta Nova Unoaked | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão | 45 | |
| Maragato Grande Reserva | Touriga Nacional, Vinhas Velhas | 47 | |
| Gaivosa Primeiros Anos, Alves de Sousa | Touriga Nacional, Tinta Amarela, Sousão | 55 | |
| Callabriga, Casa Ferreirinha (V)* | Tinta Roriz, Touriga Franca, Touriga Nacional | 65 | |
| António Braga Trifásico | Touriga Nacional, Touriga Franca, Mourisco | 70 | |
| Aneto | Pinot Noir | 70 | |
| Quinta do Noval | Touriga Nacional | 110 | |
| Quinta da Leda (V)* | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinto Cão, Tinta Roriz | 120 | |
| Quinta da Boa-Vista Reserva | Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinto Cão, Vinhas Velhas | 120 | |
| Quinta do Vale D. Maria Vinha da Francisca | Tinta Francisca, Touriga Franca, Sousão, Rufete, Touriga Nacional | 195 | |
| BAIRRADA | |||
| Quinta das Bágeiras Reserva | Baga, Touriga Nacional | 49 | |
| Sidónio de Sousa | Merlot | 51 | |
| DÃO | |||
| MOB Lote 3 | Touriga Nacional, Jean, Alfrocheiro | 40 | |
| Quinta de Lemos | Jean | 75 | |
| Caminhos Cruzados Reserva | Touriga Nacional, Alfrocheiro | 55 | |
| Julia Kemper Elpenor | Alfrocheiro | 60 | |
| TEJO | |||
| Conde Vimioso Sommelier Edition | Aragonês, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Syrah | 10 | 45 |
| Quinta do Casal Branco Reserva | Syrah, Touriga Franca, Castelão, Alicante Bouschet | 49 | |
| Casa Cadaval | Cabernet Sauvignon | 50 | |
| LISBOA | |||
| AdegaMãe Reserva | Touriga Nacional, Touriga Franca, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot | 51 | |
| Quinta da Chocapalha Vinha Mãe | Syrah, Tinta Roriz, Touriga Nacional | 79 | |
| SETÚBAL | |||
| Horácio Simões Vinhas Velhas Reserva | Castelão | 65 | |
| ALENTEJO | |||
| Monte de Peceguina (B)* | Aragonêz, Syrah, Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Cabernet Sauvignon | 45 | |
| Herdade do Sobroso Reserva | Alicante Bouschet, Touriga Nacional, Trincadeira, Alfrocheiro, Aragonês | 50 | |
| Olho de Mocho Reserva | Alicante Bouschet, Trincadeira | 12 | 55 |
| Paço dos Infantes | Touriga Nacional | 51 | |
| Cartuxa | Aragonêz, Trincadeira, Alicante Bouschet, Castelão | 80 | |
| Vinha do Jeremias, João Portugal Ramos | Syrah | 105 | |
| Grande Rocim, Herdade do Rocim | Alicante Bouschet | 150 | |
| TINTO DO MUNDO | |||
| Cru Monplaisir Gonet-Médeville – Bordeaux Supérieur | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | 15 | 73 |
| Domaine Bohrman – Gevrey-Chambertin – Bourgogne | Pinot Noir | 190 |
Vinho de sobremesa
| 6cl | 75cl | ||
| Henriques, Henriques Boal 15 – Madeira | Boal | 15 | 135 |
| Blandy’s 10 – Madeira | Boal | 13 | 90 |
| Blandy’s 10 – Madeira | Malvasia | 13 | 90 |
| Henriques, Henriques 20yrs – Madeira | Terrantez | 23 | 230 |
| Borges Soalheira 10yrs Tawny – Porto | Touriga Franca, Touriga Nacional, Tinta Barroca, Tinto Cão, Tinta Roriz | 12 | 80 |
| Quinta do Noval L.B.V. – Porto | Touriga Nacional, Touriga Francesa, Tinta Roriz, Tinto Cão, Sousão | 13 | 109 |
| Horácio Simões Superior 0,5L – Setúbal | Moscatel Roxo | 12 | 85 |
| Château Les Gizats 0,375L – Sauternes, France | Muscadelle, Sémillon, Sauvignon Blanc | 12 | 70 |

